Pants type
| Size | US | UK/AU | EUR | Waist | Hips | Pant Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 66 | 25.98 | 84 | 33.07 | 82 | 32.28 |
| M | 10 | 14 | 42 | 70 | 27.56 | 88 | 34.65 | 83 | 32.68 |
| L | 12 | 16 | 44 | 74 | 29.13 | 92 | 36.22 | 84 | 33.07 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 78 | 30.71 | 96 | 37.80 | 85 | 33.46 |
| XXL | 16 | 20 | 48 | 82 | 32.28 | 100 | 39.37 | 86 | 33.86 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 86 | 33.86 | 104 | 40.94 | 87 | 34.25 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 90 | 35.43 | 108 | 42.52 | 88 | 34.65 |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 94 | 37.01 | 112 | 44.09 | 89 | 35.04 |













Reviews
There are no reviews yet.